禁煙方法研究会TOP > タバコ税について
タバコ税について
tax
タバコは税負担率が6割にものぼる、税負担率の高い商品です。
※1箱300円のたばこの場合
※1箱300円のたばこの場合
| 国タバコ税 | 71.04円(23.7%) |
| 地方タバコ税 | 87.44円(29.1%) |
| タバコ特別税 | 16.40円(5.5%) |
| 消費税 | 14.29円(4.8%) |
| タバコの税負担合計 | 189.17円(63.1%) |
タバコを吸う人がよく「税金をたくさん払っているんだ!」と言いますが、
タバコ税による収入は2兆8000億円、しかしタバコによる医療費や損失所得は5兆6000億円になるとの試算もあります。
また、海外のタバコ税は日本より高くなっています。
| イギリス | 82.4%(本体価格:1,187円) |
| カナダ | 86% |
| フランス | 80.9%(本体価格:775円) |
| ドイツ | 80.4%(本体価格:644円) |
| ニュージーランド | 77% |
| アイルランド | 75% |
| 韓国 | 72.8% |
| オーストラリア | 64.3% |



